High Power
HIGH POWER

POWER TREE MAPPING – HIGH POWER
| # | Rail | Seq | Power Component | Type | Upstream Rail | Vinput (V) | Vout (V) | Iout (A) | AnDAPT PMIC |
| 1 | VCCINT, VCCBRAM, MGTAVCC | 1 | C220 | Sync Buck HC | VIN | 12 | 0.95 / 1 | 8.7 | ARD_X_AX7_B1_IC1 |
| 2 | VCC_DDR | 4 | C710 | SIM LDO | VCCAUX | 1.8 | 1.35 to 1.5 | <2 | ARD_X_AX7_B1_IC1 |
| 3 | VMGTAVTT | 4 | C200 | Sync Buck | VIN | 12 | 1.2 | ≤1 | ARD_X_AX7_B1_IC1 |
| 4 | VCCAUX, VCCADC | 2 | C150 | Async Buck | VIN | 12 | 1.8 | <(0.35 + 2) | ARD_X_AX7_B1_IC1 |
| 5 | VCC_IO | 4 | CLDO | Corner LDO | VIN | 12 | 1.8 or 3.3 | <0.2 | ARD_X_AX7_B1_IC1 |
| 6 | VCCO [0.1…] | 3 | CLDO | Corner LDO | VIN | 12 | 1.2 or 3.3 | ≤0.05 | ARD_X_AX7_B1_IC1 |
ANDAPT SOLUTION – HIGH POWER

THERMAL VIEW IC1

DESIGN VIEW IC1

