Kintex UltraScale
ULTRASCALE

POWER TREE MAPPING – ULTRASCALE
| # | Rail | Seq | Power Component | Type | Upstream Rail | Vinput (V) | Vout (V) | Iout (A) | AnDAPT PMIC |
| 1 | VCCINT, BRAM, VCCINT_IO | 1 | C860 | DrMOS Ctrl | PVIN | 12 | 0.95 | 30 | ARD_X_KXU_A_IC1 |
| 2 | VCCAUX, VCCAUXIO, MGTVCCAUX, VCCO_1P8V | 3 | C200 | Sync Buck | PVIN | 12 | 1.8 | 4 | ARD_X_KXU_A_IC1 |
| 3 | MGTAVCC | 1 | C200 | Sync Buck | PVIN | 12 | 1 | 2 | ARD_X_KXU_A_IC1 |
| 4 | MGTAVTT | 2 | C200 | Sync Buck | PVIN | 12 | 1.2 | 2 + 2 | ARD_X_KXU_A_IC1 |
| 5 | VCCO_1P2V | 4 | C750 | Load Switch | MGTAVTT | 1.2 | 1.2 | 2 | ARD_X_KXU_A_IC1 |
| 6 | DDR_VPP, DDR_VTT | 5 | C200 | Sync Buck | PVIN | PVIN | 1.2 | 2 | ARD_X_KXU_A_IC2 |
| 7 | DDR4_VPP | 6 | C200 | Sync Buck | PVIN | 12 | 2.5 | 0.25 | ARD_X_KXU_A_IC2 |
| 8 | UTIL_3P3V | 7 | C200 | Sync Buck | PVIN | 12 | 3.3 | 1 | ARD_X_KXU_A_IC2 |
| 9 | UTIL_5V | 8 | C150 | Async Buck | PVIN | 12 | 5 | 1 | ARD_X_KXU_A_IC2 |
ANDAPT SOLUTION – ULTRASCALE

DESIGN VIEW IC1

THERMAL VIEW IC1

DESIGN VIEW IC2

THERMAL VIEW IC2

