Full Power Domain
FULL POWER DOMAIN
POWER TREE MAPPING – FULL POWER DOMAIN
| # | Rail | Seq | Power Component | Type | Upstream Rail | Vinput (V) | Vout (V) | Iout (A) | AnDAPT PMIC |
| 1 | VCC_PSINTLP | 1 | C200 | Sync Buck | VIN | 12 | 0.85/0.9 | 3.15 + 2.75 | ARD_X_ZUM_D2_IC1 |
| 2 | VCC_PSAUX, VCC_PSADC | 2 | C200 | Sync Buck | VIN | 12 | 1.8 | 1.2 + 0.1 + 0.5 + 1.82 + 0.1 + 0.3 | ARD_X_ZUM_D2_IC1 |
| 3 | VCC_PSPLL | 3 | C200 | Sync Buck | VIN | 12 | 1.2 | 1.7 | ARD_X_ZUM_D2_IC1 |
| 4 | VCCO_PSIO | 4 | C150 | Async Buck | VIN | 12 | 1.8 – 3.3 | 1 | ARD_X_ZUM_D2_IC1 |
| 5 | VCC_PSINTFP, VCC_PSINTFP_DDR | 5 | C750 | Load Switch | VCC_PSINTLP | 0.85/0.9 | 0.85/0.9 | 2.75 | ARD_X_ZUM_D2_IC1 |
| 6 | VCC_PSDDR_PLL | 6 | C750 | Load Switch | VCC_PSAUX | 1.8 | 1.8 | 0.1 | ARD_X_ZUM_D2_IC2 |
| 7 | VCCO_PSDDR | 7 | C710 | SIM LDO | VCC_PSAUX | 1.8 | 1.1 – 1.5 | 0.5 | ARD_X_ZUM_D2_IC2 |
| 8 | VCCINT, VCCBRAM, VCCINT_IO | 8 | C860 | DrMOS Ctrl | VIN | 12 | 0.85 | (1.6 – 29.2) + 0.3 | ARD_X_ZUM_D2_IC2 |
| 9 | VCCINT_VCU* | 8 | C200 | Sync Buck | VIN | 12 | 0.85 | 3 | ARD_X_ZUM_D2_IC2 |
| 10 | VCCAUX, VCCAUX_IO, VCCADC, DDR_VPP1 | 9 | C750 | Load Switch | VCC_PSAUX | 1.8 | 1.8 | 1.82 | ARD_X_ZUM_D2_IC2 |
| 11 | VPS_MGTRAVCC | 10 | C750 | Load Switch | VCCINT | 0.85 | 0.85 | 0.3 | ARD_X_ZUM_D2_IC2 |
| 12 | VPS_MGTRAVTT | 11 | C750 | Load Switch | VCC_PSAUX | 1.8 | 1.8 | 0.1 | ARD_X_ZUM_D2_IC2 |
| 13 | VMGTAVTT (GTH), VMGTYAVTT (GTY) | 12 | C220 | Sync Buck HC | VIN | 12 | 1.2 | 2.5 – 10 | ARD_X_ZUM_D2_IC3 |
| 14 | VMGTAVCC (GTH), VMGTAVCC (GTY) | 13 | C200 | Sync Buck | VIN | 12 | 0.9 | 6 | ARD_X_ZUM_D2_IC3 |
| 15 | VMGTVCCAUX (GTH), VMGTYVCCAUX (GTY) | 14 | C750 | Load Switch | VCC_PSAUX | 1.8 | 1.8 | 0.3 | ARD_X_ZUM_D2_IC3 |
| 16 | HDIO_VCCO | 14 | C200 | Async Buck | VIN | 12 | 1.2 – 3.3 | 0.5 | ARD_X_ZUM_D2_IC3 |
| 17 | HPIO_VCCO | 11 | C150 | Async Buck | VIN | 12 | 1 – 1.8 | 1 | ARD_X_ZUM_D2_IC3 |
ANDAPT SOLUTION – FULL POWER DOMAIN

DESIGN VIEW IC1

THERMAL VIEW IC1

DESIGN VIEW IC2

THERMAL VIEW IC2

DESIGN VIEW IC3

THERMAL VIEW IC3



